Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
vallavanem | Indrek Kullam | +372 514 1647 | indrek.kullam[ät]mustvee.ee |
KANTSELEI
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
vallasekretär | Daisy Utsar | +372 5568 3418 | daisy.utsar[ät]mustvee.ee | puhkusel 08.08.-19.08.2022 |
õigusnõunik-personalijuht, andmekaitseametnik | Marju Soop | +372 772 6257 | marju.soop[ät]mustvee.ee | puhkusel 04.07-07.08.2022 |
volikogu- ja kantselei spetsialist | Tiina Piigats | +372 772 6100 | tiina.piigats[ät]mustvee.ee | puhkusel 11.07-05.08.2022 |
dokumendihaldur | Jane Oja | +372 772 6161 | jane.oja[ät]mustvee.ee | puhkusel 08.08.-18.08.2022 |
kantselei spetsialist-registripidaja | Imbi Kaarama | +372 529 8874 | imbi.kaarama[ät]mustvee.ee | puhkusel 22.08.-26.08.2022 |
sekretär | Liis Lindmäe | +372 772 6161 | liis.lindmae[ät]mustvee.ee | |
IT-spetsialist | Janek Romanovitš | +372 518 6790 | janek.romanovits[ät]mustvee.ee | puhkusel 29.08.-04.09.2022 |
IT-teenuspartner | Maiko Koort | +372 5400 5384 | maiko.koort[ät]mustvee.ee | puhkusel 19.08-02.09.2022 |
MAJANDUS- JA ARENDUSOSAKOND
Narva 16, Mustvee linn, Mustvee vald, 49604
Vastuvõtt T ja N kell 9.00 - 13.00
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
abivallavanem | Zoja Koromnova | +372 5870 3680 | zoja.koromnova[ät]mustvee.ee | puhkusel 22.08.-31.08.2022 |
ehituse peaspetsialist | Jana Prost | +372 5199 6520 | jana.prost[ät]mustvee.ee | |
majandusspetsialist | Kalev Karu | +372 505 4944 | kalev.karu[ät]mustvee.ee | puhkus 15.08.-27.08.2022 |
maakorraldaja | Reili Tooming | +372 5194 6525 | reili.tooming[ät]mustvee.ee | |
arendusspetsialist | Julija Artjušenkova | +372 5348 1670 | julija.artjusenkova[ät]mustvee.ee | puhkus 15.08.-26.08.2022 |
keskkonnaspetsialist | Pille Lapin | +372 506 8432 | pille.lapin[ät]mustvee.ee | puhkus 11.08.-22.08.2022 |
RAAMATUPIDAMISOSAKOND
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
pearaamatupidaja | Tiina Treial | +372 772 6525 | tiina.treial[ät]mustvee.ee | puhkus 30.07-22.08.2022 |
vanemraamatupidaja | Tatjana Kriiskamägi | +372 772 6525 | tatjana.kriiskamagi[ät]mustvee.ee | puhkus 10.08.-21.08.2022 |
raamatupidaja | Kersti Kivi | +372 772 6525 | kersti.kivi[ät]mustvee.ee | |
raamatupidaja | Evelin Kihu | +372 772 6525 | evelin.kihu[ät]mustvee.ee | puhkus 22.08.-29.08.2022 |
SOTSIAALOSAKOND
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
sotsiaaltöö peaspetsialist (Tartu tn 28, Mustvee linn) | Maida Michelson | +372 5475 0565 | maida.michelson[ät]mustvee.ee | |
sotsiaaltöö spetsialist (Mustvee, Kastani 40, Mustvee Tervisekeskus) | Eha Saar | +372 5196 7640 | eha.saar[ät]mustvee.ee | puhkus 24.08.-14.09.2022 |
sotsiaaltöö spetsialist (Avinurme) | Katrin Rosar | +372 5346 9644 | katrin.rosar[ät]mustvee.ee | asendab Anneli Kaasik |
sotsiaaltöö spetsialist (Kasepää) | Ene Kütt | +372 5866 8004 | ene.kytt@mustvee.ee | |
sotsiaaltöö spetsialist (Lohusuu) | Piret Tomson | +372 5302 3870 | piret.tomson[ät]mustvee.ee | puhkus 08.08-23.08.2022, asendab Eha Saar |
sotsiaaltöö spetsialist | Anneli Kaasik | +372 5886 7679 | anneli.kaasik[ät]mustvee.ee | |
lastekaitse spetsialist(Mustvee, Kastani 40, Mustvee Tervisekeskus | Svea Auväärt | +372 5345 1550 | lastekaitse[ät]mustvee.ee | puhkus 30.08.-14.09.2022 |
LOHUSUU JA KASEPÄÄ TEENUSKESKUS
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
teenuskeskuse haldusjuht | Einar Hinno | +372 5860 5672 | einar.hinno[ät]mustvee.ee |
MUSTVEE VALLAVARA
Ametikoht | Nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Mustvee Vallavara juhataja | Artur Aganitš | +372 527 6882 | artur.aganits[at]mustvee.ee | |
Mustvee Vallavara haldur | Aare Uleksin | +372 511 2513 | aare.uleksin[at]mustvee.ee |
TEENUSPUNKTID:
Kääpal, asukohaga endine vallamaja, aadress: Siili, Kääpa küla
Vastuvõtt:
sotsiaaltöö spetsialist Anneli Kaasik T ja N 8.00 - 16.00
Voorel, asukohaga SA Voore Aktiviseerimiskeskus, aadress: Lossi, Voore küla
Vastuvõtt:
sotsiaaltöö spetsialist Anneli Kaasik E ja R 8.00 - 16.00